Basisinformatie.
| Model nr. | vlakke riem |
| Materiaal | PU/rubber |
| Binnen materiaal | Nylon |
| Functie | Oliebestendige, zuur- en alkali-resistent, traanbestendig, hittebestendig, koudbestendig, slijtvast |
| Structuur (voor ketting) | Rolketen |
| Gebruik | Transmissieketen, transportketen, dedica |
| Kleur | Wit/zwart/ander |
| OEM | Aanvaardbaar |
| Handelsmerk | Jbosun |
| Specificatie | SGS, ROHS |
| Oorsprong | Shenzhen China |
| HS -code | 84839000 |
Mechanische eigenschappen
2. Lage voorlopige spanning
3. Laag geluid
4. Hoge weerstand tegen slijtage
6, uitstekende elasticiteit
7, de hoogste lineaire snelheid kan 80 m/s zijn
8, hoge precisie van lineaire positionering
Chemische eigenschappen
1. Anti-veroudering, waterdichte oplossing, voorkom uva, voorkomen ozon,
2. Werktemperatuur: -30+80, kan binnen korte tijd de hoogste 110 graden weerstaan
3. Voorkom olie en vet
4. Weerstand tegen de meeste zuur, alkali -corrosie
Sollicitatie
Gebruikt in textiel-, druk- en chemische machine en medische apparatuur, enz.
Breed scala aan mallen en complete modellen voor uw optie. OEM wordt aangeboden.
Elke aanvraag, neem gerust contact met ons op voor meer informatie, we zullen u zo snel mogelijk reageren!
| Distributieriem | ||||
| Type | Toonhoogte | Tandhoogte | Riemdikte | |
| PB (mm) | HT (mm) | HS (mm) | ||
| T-type | Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | |
| Boog tandenhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc Tooth STD | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc Tooth RPP | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Populaire tags: Platte industriële riem, China platte industriële riemfabrikanten, leveranciers, fabriek











